Актуальні новини від DS
Характеристики DS 9

Ознайомтеся з розмірами
Довжина | 4.934 мм |
Ширина (з дзеркалами /без) | 1.932/2.079 мм |
Висота | 1.460 мм |
Колісна база | 2.895 мм |
Звис попереду | 973 мм |
Звис позаду | 1.066 мм |
Ширина салону на рівні ліктів у передньому ряду | 1.481 мм |
Ширина салону на рівні ліктів у задньому ряду | 1.451 мм |
Глибина багажника | 1.027 мм |
Ширина багажника | 1.137 мм |
Корисна висота багажника | 453 мм |
Об’єм багажника | 510 л |
Кількість місць | 5 |
ПОТУЖНІСТЬ ТА МАНЕВРОВІСТЬ Вибір двигунів
Насолодіться надзвичайною динамікою у цілковитій гармонії з атмосферою у салоні завдяки двигуну серії PureTech.
PureTech 215 АКПП
- Розгін: до 100 км/год за 8,1 сек
- Силова установка: бензинова
- Місткість баку: 60 л
- КПП: автоматична
- Споживання пального (у змішаному циклі, WLTP¹): від 7,4 л/100 км
- Вміст CO₂: 169 г/км